Cámara de espuma de fuego de alta capacidad monitoreada por IA para zonas peligrosas
Mira el tipo vertical: una "chimenea de metal" corta y rechonchida de pie en la parte superior del tanque; Grey rojo o plateado con una tapa redonda en la parte superior. Tipo horizontal: un pequeño "tubo de metal" de los laterales atornillado a la pared del tanque; La entrada se enfrenta, la salida apunta hacia abajo. Cámara de espuma de fuego vertical (serie PCL) horizontal ...
Descripción
Mirar
Tipo vertical: una "chimenea de metal" corta y rechoncha en la parte superior del tanque; Grey rojo o plateado con una tapa redonda en la parte superior.
Tipo horizontal: un pequeño "tubo de metal" de los laterales atornillado a la pared del tanque; La entrada se enfrenta, la salida apunta hacia abajo.
Cámara de espuma de fuego vertical (serie PCL)
| Modelo | Rango de presión de trabajo (MPA) | Flujo de solución nominal (L/S) | Relación de expansión (×) | Coeficiente de flujo K (a 1.6 MPa) | Brida de entrada (MM) | Brida de salida (mm) | Altura central (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCL4 | 0.3 – 0.6 | 4 | Mayor o igual a 5 | 107 | 50 | 65 | 320 |
| PCL8 | 0.3 – 0.6 | 8 | Mayor o igual a 5 | 215 | 65 | 80 | 350 |
| PCL16 | 0.3 – 0.6 | 16 | Mayor o igual a 5 | 429 | 100 | 125 | 395 |
| PCL24 | 0.3 – 0.6 | 24 | Mayor o igual a 5 | 644 | 125 | 150 | 420 |
Cámara horizontal de espuma de fuego (serie PC)
| Modelo | Rango de presión de trabajo (MPA) | Flujo de solución nominal (L/S) | Relación de expansión (×) | Coeficiente de flujo K (a 1.6 MPa) | Hilo de entrada | Brida de salida (mm) | Longitud total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4 | 0.3 – 0.6 | 4 | >5 | 107 | R2″ | 65 | 220 |
| PC8 | 0.3 – 0.6 | 8 | >5 | 215 | R2½″ | 80 | 225 |
| PC16 | 0.3 – 0.6 | 16 | >5 | 429 | R3″ | 125 | 230 |
| PC24 | 0.3 – 0.6 | 24 | >5 | 644 | R4″ | 150 | 240 |
Donde se usa
Encima o en el lado de los tanques de almacenamiento de aceite, combustible o químicos
En SePorts, aeropuertos, granjas de tanques y plantas petroquímicas
Que hace
Si un fuego comienza dentro del tanque, la unidad rocía instantáneamente una gruesa manta de espuma blanca sobre la superficie del líquido. La espuma mantiene el aire alejado y pone el fuego rápido.
Etiqueta: Cámara de espuma de fuego de alta capacidad monitoreada de IA para zonas peligrosas, Cámara de espuma de fuego de alta capacidad monitoreada por IA para fabricantes de zonas peligrosas, proveedores, fábrica
Envíeconsulta
También podría gustarte










