Rosca de respuesta rápida 1/2 NPT para rociadores contra incendios de jardín
El rociador es un rociador de respuesta rápida de supresión temprana (K=363). El rociador tiene un coeficiente de flujo de K=363 y un deflector especialmente diseñado que permite que el rociador expulse gotas de gran diámetro y alta energía. cree una corriente de forma esferoidal debajo de él. Esta característica permite que las gotas de agua penetren en la llama mientras enfrían el aire caliente formado en las primeras etapas del incendio y enfrían directamente el cuerpo de combustión. Por lo tanto, este cabezal rociador tiene ventajas especiales para la protección de almacenes de carga alta. Los rociadores se utilizan principalmente para proteger los materiales más comunes cubiertos por una película o paquete no laminado, incluido el plástico no espumado y otros productos empaquetados en cajas de cartón. La altura máxima de pila del producto es de 12,2 m. También se puede utilizar en almacenes de productos de papel de embalaje cilíndricos y en la protección de almacenes de neumáticos de caucho.
Descripción
Rosca de respuesta rápida 1/2 NPT para rociadores contra incendios de jardín
| Instalación Método |
Diámetro nominal (mm) | Rosca de conexión (mm) | Fluir Coeficiente (K) |
Responder | ||||||||||||||||||||
| Vertical | DN15 | 1/2 | 80(5.6) | S –Rápido (2,5 mm) Rápido (3 mm) Estándar (5 mm) |
||||||||||||||||||||
| DN20 | 3/4 | 115(8) | ||||||||||||||||||||||
| Pendiente | DN15 | 1/2 | 80(5.6) | |||||||||||||||||||||
| DN20 | 3/4 | 115(8) | ||||||||||||||||||||||
| Pared lateral | DN15 | 1/2 | 80(5.6) | |||||||||||||||||||||
| DN20 | 3/4 | 115(8) 160(11.2) |
||||||||||||||||||||||
| Ocultado | DN15 | 1/2 | 80(5.6) | |||||||||||||||||||||
| DN20 | 3/4 | 115(8) | ||||||||||||||||||||||
| Altura máxima de la habitación | Altura máxima de carga | Requisitos de presión de agua | ||||||||||||||||||||||
| 9.1m | 7.6m | Mayor o igual a 0.1MPa | ||||||||||||||||||||||
| 10.7m | 9.1m | Mayor o igual a 0.14MPa | ||||||||||||||||||||||
| 12.2m | 10.7m | Mayor o igual a 0.17MPa | ||||||||||||||||||||||
| 13.7m | 12.2m | Mayor o igual a 0.27MPa | ||||||||||||||||||||||
Etiqueta: Rosca de respuesta rápida de 1/2 npt para rociadores contra incendios de jardín, China Rosca de respuesta rápida de 1/2 npt para rociadores contra incendios de jardín fabricantes, proveedores, fábrica
Envíeconsulta
También podría gustarte
-

Rociador de almacenamiento confiable
-

Requisitos de rociadores de almacenamiento de gran a...
-

Precio de fábrica del sistema automático de rociador...
-

Cabezal de rociadores con rociador de agua hasta 68 ...
-

Rociador de agua con cabezal de rociadores contra in...
-

Rociador colgante con cabezal de rociador contra inc...




